Top 20 NFL players by fantasy football points per game. estimated by projected total fantasy points divided by a 17‑game season
—highlighting receptions & receiving yards for receivers, and rushing yards for running backs

Estimated Top 20 Fantasy Players (PPR, by Points per Game)
# | Player | Pos | Approx PPG | Receptions / Rush Yards |
---|---|---|---|---|
1 | Ja’Marr Chase (CIN) | WR | 19.8 | 119 rec / 1,765 yds / 15 TDs |
2 | Jahmyr Gibbs (DET) | RB | 18.2 | 1200 yards for 10 TDs/60 catches for 600 yards and 8 TDs |
3 | Saquon Barkley (PHI) | RB | 17.6 | 1300 yards for 8 TDs/ 30 catches for 420 yards and 5 TDs |
4 | Justin Jefferson (MIN) | WR | 17.1 | 112 rec / 1,598 yds / 9 TDs |
5 | Bijan Robinson (ATL) | RB | 16.8 | 1420 yards for 6 TDs/40 catches for 800 yards and 10 TDs |
6 | CeeDee Lamb (DAL) | WR | 16.2 | 115 rec /1495 yds / 8 TDs |
7 | Amon‑Ra St. Brown (DET) | WR | 16.1 | 111 rec / 1,507 yds / 12 TDs |
8 | Nico Collins (HOU) | WR | 15.8 | 101 rec / 1256 yds / 8 TDs |
9 | Brian Thomas Jr. l (JAX) | WR | 15.7 | 102 rec/ 989 yds / 7 TDs |
- Investment quality collectible trading card
- Protected in superb plastic holder and sealed
- Professional grading provides buyers with peace of mind
$99.99
Once in a lifetime opportunity to own a BARKLEY rookie that is rated a 10…
10 through 20…
# | Player | Pos | Approx PPG | Receptions / Rush Yards |
---|---|---|---|---|
10 | Christian Mccaffrey (SF) | RB | 16.1 | 1280 yds for 8 TDs / 50 catches for 120 yds 5 TDs |
11 | Malik Nabers (NYG) | WR | 15.5 | 100 rec / 1305 yrds/ 7 TDs |
12 | Aston Jeanty (LV) | RB | 15.8 | 1130 yds for 10 TDs / 20 catches for 100 yds 2 TDs |
13 | Puka Nacua (LAR) | WR | 13.7 | 99 rec / 1405 yds / 10 TDs |
14 | Devon Achane (MIA) | RB | 12.8 | 1080 yds for 8 TDs / 30 catches for 100 yds 4 TDs |
15 | A.J Brown (PHI) | WR | 12.7 | 89 rec / 897 yds / 6 TDs |
16 | Drake London (ATL) | WR | 12.5 | 85 rec / 920 yds / 8 TDs |
17 | Derrick Henry (BAL) | RB | 12.8 | 1305 yds for 10 TDs / 5 catches for 40 yds |
18 | Josh Jacobs (GB) | RB | 12.7 | 964 yds for 8 TDs / 12 catches for 52 yds |
19 | Jonathan Taylor (IND) | RB | 11.8 | 845 yds for 8 TDs / 29 catches for 48 yds 2 TDs |
20 | Brock Bowers (LV) | TE | 12.7 | 102 rec/ 1212 yrds/ 6 TDs |
Bestseller #2
Bestseller #3